Dane techniczne
| monitor: | wyświetlacz LCD, przekątna 16,26 cm (6,4 cala) |
| pamięć: | - 200 obrazów z datą, godziną i nr pacjenta – pamięć Cine-loop (119 klatek) |
| typ sondy (częstotliwość): | abdominalna, sektorowa(3,5 / 5,0 / 7,0 MHz) |
| zasięg penetracji: | 20cm, 15cm, 12cm, 10cm, 7cm |
| kąt penetracji: | 90º |
| czas pracy ciągłej: | 4 godz. na jednym pakiecie |
| czas ładowania akumulatora: | ok. 1 godz. 40 min. |
| masa aparatu: | 2,1 kg (+ akumulator zasilający 650g) |
| menu: | w kolorze, obsługiwane z klawiatury |
| obudowa: | solidna, aluminiowa, kroploszczelna |
| wymiary zewnętrzne: | 22 cm x 16,5 cm x 5,5 cm |
| temperatura pracy: | + 5ºC do + 40ºC |
| temperatura przechowywania: | 0ºC do +45ºC |
| transmisja zdjęć do komputera: | tak |

DUS 201
| zastosowanie | diagnostyka narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, badanie tarczycy |
| sposób prezentacji (projekcji) | obrazowanie w czasie rzeczywistym B Mode B+B Mode (Dual Mode Display) M Mode CineLoop (119 klatek) Zoom 2x |
| monitor | wyświetlacz TFT LCD, przekątna 6,4” |
| sterowanie funkcjami | klawiatura membranowa |
| pamięć obrazów | 200 obrazów z datą i nr indeksu |
| transmisja do komputera | przez złącze USB |
| źródło zasilania | pakiety akumulatorów NiMH, 12V, 3,8Ah |
| czas pracy ciągłej | do 4,0 godz. minimum – 1 naładowany pakiet |
| czas ładowania pakietu | 1 godz. 45 min. |
| wskaźnik wyczerpania akumulator | automatyczny – sygnał dźwiękowy i komunikat graficzny |
| wymiary zewnętrzne | dł. 22 cm, szer. 16.5 cm, wys. 5.5 cm |
| masa | 1557 g bez sondy i akumulatorów |
| masa akumulatora | 655 g |
| pracy | + 5°C do + 40°C |
| temperatura przechowywania | + temperatura 5°C do + 45°C |
| Typ części aplikacyjnej | BF |
| Rodzaj ochrony przed porażeniem | Klasa II |
| Napięcie zasilania | 12V |
| Pobór prądu | 0,94 A |
